根据学校通知要求和评审工作安排,经学生本人提交材料、学院组织分年级综合评审,现将评审结果进行公示。
一、拟评定等级名单
2022级春博 | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 拟评定等级 |
1 | 228569 | 龙朦朦 | 一等 |
2 | 228600 | 熊烽 | 一等 |
3 | 228601 | 司广祥 | 一等 |
1 | 228564 | 齐婷 | 二等 |
2 | 228566 | 严凯 | 二等 |
3 | 228570 | 常文亚 | 二等 |
4 | 228574 | 陈涵旭 | 二等 |
5 | 228577 | 孙文玉 | 二等 |
6 | 228579 | 夏传晟 | 二等 |
7 | 228580 | 吴舜雨 | 二等 |
8 | 228584 | 蒋翘楚 | 二等 |
9 | 228609 | 李乐乐 | 二等 |
1 | 228565 | 舒慧灵 | 三等 |
2 | 228567 | 万一臻 | 三等 |
3 | 228568 | 邢丽凯 | 三等 |
4 | 228571 | 崇哲均 | 三等 |
5 | 228572 | 孔子艳 | 三等 |
6 | 228573 | 邓媛媛 | 三等 |
7 | 228575 | 张振华 | 三等 |
8 | 228576 | 黄婷 | 三等 |
9 | 228578 | 余浩天 | 三等 |
10 | 228581 | 崔梦园 | 三等 |
11 | 228582 | 肖禹舜 | 三等 |
12 | 228585 | 王海燕 | 三等 |
13 | 228599 | 鞠永旭 | 三等 |
14 | 228602 | 马春良 | 三等 |
15 | 228603 | 何晴 | 三等 |
16 | 228604 | 周秉博 | 三等 |
17 | 228608 | 范炜 | 三等 |
18 | 228610 | 陈文浩 | 三等 |
2023级春博 | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 拟评定等级 |
1 | 238632 | 王磊 | 一等 |
2 | 238637 | 张恒 | 一等 |
3 | 238639 | 汤润群 | 一等 |
1 | 238622 | 祝晓阳 | 二等 |
2 | 238627 | 徐啸林 | 二等 |
3 | 238633 | 曹馨月 | 二等 |
4 | 238635 | 郝世杰 | 二等 |
5 | 238636 | 陈刚胜 | 二等 |
6 | 238643 | 侯旭亮 | 二等 |
7 | 238648 | 李蒙杰 | 二等 |
8 | 238649 | 王梦君 | 二等 |
1 | 238623 | 韩佳免 | 三等 |
2 | 238624 | 胡沁仪 | 三等 |
3 | 238625 | 赵蕴琦 | 三等 |
4 | 238626 | 马靖原 | 三等 |
5 | 238628 | 马孝影 | 三等 |
6 | 238629 | 李志辉 | 三等 |
7 | 238630 | 裴聪 | 三等 |
8 | 238631 | 段一凡 | 三等 |
9 | 238634 | 程天广 | 三等 |
10 | 238638 | 徐海东 | 三等 |
11 | 238640 | 郭一君 | 三等 |
12 | 238641 | 高兰梅 | 三等 |
13 | 238644 | 班启楠 | 三等 |
14 | 238645 | 李琼 | 三等 |
15 | 238646 | 塔娜 | 三等 |
16 | 238650 | 朱姝杰 | 三等 |
17 | 238651 | 巫天宇 | 三等 |
18 | 238652 | 蔡成龙 | 三等 |
2024级春博 | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 拟评定等级 |
1 | 248334 | 黄可 | 一等 |
2 | 248341 | 齐天铧 | 一等 |
3 | 248351 | 李宁 | 一等 |
4 | 248364 | 张子霖 | 一等 |
1 | 248333 | 周新莲 | 二等 |
2 | 248338 | 刘宇星 | 二等 |
3 | 248342 | 王金岑 | 二等 |
4 | 248344 | 陈诺娅 | 二等 |
5 | 248350 | 罗志强 | 二等 |
6 | 248356 | 侯晨曦 | 二等 |
7 | 248357 | 严孟文 | 二等 |
8 | 248361 | 梅旭 | 二等 |
9 | 248363 | 叶雯 | 二等 |
10 | 248368 | 史文婉 | 二等 |
11 | 248370 | 孙慧敏 | 二等 |
1 | 248332 | 张煜欣 | 三等 |
2 | 248335 | 柳婷 | 三等 |
3 | 248336 | 李智轩 | 三等 |
4 | 248337 | 程梦晴 | 三等 |
5 | 248339 | 李金泽 | 三等 |
6 | 248340 | 赵莹 | 三等 |
7 | 248343 | 李倩倩 | 三等 |
8 | 248345 | 刘琦 | 三等 |
9 | 248346 | 司粮玮 | 三等 |
10 | 248347 | 桂可 | 三等 |
11 | 248348 | 徐绘婷 | 三等 |
12 | 248349 | 李响 | 三等 |
13 | 248352 | 王帅 | 三等 |
14 | 248353 | 王岩 | 三等 |
15 | 248354 | 周蓉 | 三等 |
16 | 248355 | 田力男 | 三等 |
17 | 248358 | 钱蕴知 | 三等 |
18 | 248359 | 王熙 | 三等 |
19 | 248362 | 汪隶鋆 | 三等 |
20 | 248365 | 谢云鹏 | 三等 |
21 | 248366 | 周凡 | 三等 |
22 | 248367 | 卢明泽 | 三等 |
23 | 248369 | 徐滢 | 三等 |
2025级春博 | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 拟评定等级 |
1 | 258320 | 邵莹莹 | 新生奖学金 |
2 | 258321 | 张晓洋 | 新生奖学金 |
3 | 258322 | 金柏江 | 新生奖学金 |
4 | 258323 | 王国桢 | 新生奖学金 |
5 | 258324 | 宁沙沙 | 新生奖学金 |
6 | 258325 | 刘嘉颖 | 新生奖学金 |
7 | 258326 | 王管诚 | 新生奖学金 |
8 | 258327 | 王非凡 | 新生奖学金 |
9 | 258328 | 王剑 | 新生奖学金 |
10 | 258329 | 郑宇龙 | 新生奖学金 |
11 | 258330 | 王译 | 新生奖学金 |
12 | 258331 | 刘贵松 | 新生奖学金 |
13 | 258332 | 盛平 | 新生奖学金 |
14 | 258333 | 黄森 | 新生奖学金 |
15 | 258334 | 张译心 | 新生奖学金 |
16 | 258335 | 林琮皓 | 新生奖学金 |
17 | 258336 | 苗滋坤 | 新生奖学金 |
18 | 258337 | 吴保鹏 | 新生奖学金 |
19 | 258338 | 王子熙 | 新生奖学金 |
20 | 258339 | 邓建斌 | 新生奖学金 |
21 | 258340 | 陈言婕 | 新生奖学金 |
22 | 258341 | 李囿贤 | 新生奖学金 |
23 | 258342 | 孙常晋 | 新生奖学金 |
24 | 258343 | 李媛媛 | 新生奖学金 |
25 | 258344 | 王妍 | 新生奖学金 |
26 | 258345 | 梁国伟 | 新生奖学金 |
27 | 258346 | 吴晨 | 新生奖学金 |
28 | 258347 | 张祎旸 | 新生奖学金 |
29 | 258348 | 张子艺 | 新生奖学金 |
30 | 258349 | 李瑞超 | 新生奖学金 |
31 | 258350 | 韦秀霞 | 新生奖学金 |
32 | 258351 | 刘晓孟 | 新生奖学金 |
33 | 258352 | 杨航 | 新生奖学金 |
34 | 258353 | 符文心 | 新生奖学金 |
35 | 258354 | 孙晓露 | 新生奖学金 |
36 | 258355 | 杨阳 | 新生奖学金 |
37 | 258356 | 宋子豪 | 新生奖学金 |
38 | 258357 | 项忠谊 | 新生奖学金 |
39 | 258683 | 叶贝 | 新生奖学金 |
40 | 258684 | 湛蓝 | 新生奖学金 |
41 | 258685 | 张莉 | 新生奖学金 |
42 | 258687 | 陆迎迎 | 新生奖学金 |
43 | 258688 | 唐梦雪 | 新生奖学金 |
44 | 258689 | 沈万里 | 新生奖学金 |
45 | 258690 | 刘雨桐 | 新生奖学金 |
46 | 258691 | 杨子豪 | 新生奖学金 |
二、公示说明
1.各年级分别组织评审,按照评审细则中的公式计算总分,排序后依次分配名额,25级春博统一为新生奖学金;
2.公示期:即日起至2025年4月27日
如有异议,请实名联系生医学办,联系电话:025-83794334,电子邮箱:bmexb@pub.seu.edu.cn
三、材料提交
所有同学填写附件《研究生学业奖学金申请审批表》,要求如下:
1.不可更改表格格式,严格按要求填写
2.电子版(宋体,五号)填写好姓名、导师、学号、电话、申请理由
3.导师意见一栏可电子版填写,也可手写,导师签名处需导师签名
4.院系评审意见的日期(仅填日期)统一填写为2025年4月26日,审批表请先交给班长,班长收齐后于4月27日前交至学办(生医楼501)。
生物科学与医学工程学院学办
2025年4月22日