江苏高校优势学科建设工程专项资金使用基本要求
根据《江苏省财政厅、江苏省教育厅<关于印发《江苏高校优势学科建设工程专项资金管理暂行办法》的通知>》(苏财规[2010]37号)文件精神,结合学校“985工程”、“211工程”项目建设要求,提出各项经费使用的基本要求。
科目 | 说明 | 基本要求 |
设备费 | 设备费是指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备,对现有仪器设备进行升级改造,以及租赁使用外单位仪器设备而发生的费用。 按照经费使用计划标准,只有如下项目涉及设备费: 学术领军人物及高层次学术队伍建设(200万元); 科技创新团队建设(200万元); 教学团队建设(100万元); 青年教师科研启动及出国培养(200万元); 创新平台及实验室建设(200万元)。 按学术领军人物及高层次学术队伍建设(200万元×80%)、科技创新团队建设(200万元×50%)、教学团队建设(100万元×80%)、青年教师科研启动及出国培养(200万元×50%)、创新平台及实验室建设(200万元×80%)计算,总计600万元。 占1600万元的37.5%;1800万元的33.3%;2000万元的30.0%。 | ≤37.5% |
维修、维护及运行费 | 维修、维护及运行费是指在项目实施过程中专用仪器设备维修、维护发生的费用,以及项目实施过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。 | |
材料费 | 材料费是指在项目实施过程中由于消耗各种必需的原材料、辅助材料等低值易耗品而发生的采购、运输、装卸和整理等费用。 | |
测试化验加工费 | 测试化验加工费是指在项目实施过程中由于承担单位自身的技术、工艺和设备等条件的限制,必须支付给外单位(包括项目高校内部独立经济核算单位)的检验、测试、设计、化验及加工等费用。 | |
差旅费 | 差旅费是指在项目实施过程中开展科学实验(试验)、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。差旅费的开支标准应当按照国家和学校有关规定执行。 | |
会议费 | 会议费是指在项目实施过程中为组织开展相关的学术研讨、咨询以及协调任务等活动而发生的会议费用。应当参照国家有关规定,严格控制会议数量、规模、开支标准和会期。 按照经费使用计划标准,只有如下项目涉及会议费: 主办或参加国际学术会议(100万元) 占1600万元的6.25%;1800万元的5.6%;2000万元的5%。 | ≥6.25% |
国际合作与交流费 | 国际合作与交流费是指在项目实施过程中相关人员出国及外国专家来华工作而发生的费用。国际合作与交流费应当执行国家外事经费管理的有关规定。 按照经费使用计划标准,只有如下项目涉及国际合作与交流费: 学术领军人物及高层次学术队伍建设(200万元); 科技创新团队建设(200万元); 教学团队建设(100万元); 教师出国交流(60万元); 青年教师科研启动及出国培养(200万元); 学生出国交流(75万元); 聘请外籍教师授课(50万元)。 按教师出国交流(60万元)、青年教师科研启动及出国培养(200万元×50%)、学生出国交流(75万元)、聘请外籍教师授课(50万元)计算,总计285万元。 占1600万元的17.8%;1800万元的15.8%;2000万元的14.25%。 | ≥17.8% |
出版、文献、信息传播及知识产权事务费 | 出版、文献、信息传播及知识产权事务费是指在项目实施过程中,需要支付的出版费、图书购置费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。 | |
劳务费 | 劳务费是指在项目实施过程中支付给项目组成人员中没有工资性收入的相关研发人员(包括客座人员、在校研究生等)和临时聘用人员等的劳务性费用。项目学校聘用的参与重大专项研究任务的优秀高校毕业生在聘用期内所需的劳务性费用和有关社会保险费补助,可以在劳务费中列支。 | ≤10% |
专家咨询费 | 专家咨询费是指在项目实施过程中支付给临时外聘专家的咨询费用。专家咨询费不得支付给参与项目实施或管理的相关工作人员。 根据专家咨询费的开支标准(见下表),按照2011-2013年共邀请高级职称的200名专家,每人5天计算: 200×(1000×2+500×3)=700 000(元) 占1600万元的4.375%;1800万元的3.89%;2000万元的3.5%。 | ≤3.5% |
人才培养引进费 | 人才培养引进费是指在项目实施过程中发生的人才培养和引进方面的支出,包括引进国内外高层次人才一次性安家费等。 | |
注:基本要求占75.05%。
专家咨询费的开支标准:
咨询专家 | 咨询方式 | 标准 |
具有或相当于高级专业技术职称的人员 | 会议咨询 | 800-1000(元/人·天)(第1、2天) | 400-500(元/人·天)(第3天以后) |
通讯咨询 | 60-100(元/人·个项目) |
其他人员 | 会议咨询 | 300-500(元/人·天)(第1、2天) | 200-300(元/人·天)(第3天以后) |
通讯咨询 | 40-80(元/人·个项目) |
|
|
|
|
|