2023年生物科学与医学工程学院夏令营活动考核结果
发布者:张甜发布时间:2023-08-30浏览次数:9852
生物科学与医学工程学院夏令营活动考核结果 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 综合成绩 | 报考专业 | 等级 |
1 | 20242203943 | 董志成 | 128.12 | 生物医学工程 | 优秀 |
2 | 20242202053 | 张坛楚 | 127.88 | 生物医学工程 | 优秀 |
3 | 20242226520 | 罗重威 | 127.52 | 生物医学工程 | 优秀 |
4 | 20242231251 | 郭悦悦 | 127.13 | 生物医学工程 | 优秀 |
5 | 20242208265 | 周雨佳 | 127.02 | 生物医学工程 | 优秀 |
6 | 20242226347 | 刘昱含 | 126.54 | 生物医学工程 | 优秀 |
7 | 20242222400 | 周凯风 | 125.47 | 生物医学工程 | 优秀 |
8 | 20242227456 | 刘宁宁 | 125.40 | 生物医学工程 | 优秀 |
9 | 20242228312 | 杨欣怡 | 124.40 | 生物医学工程 | 优秀 |
10 | 20242207611 | 周洁稳 | 124.37 | 生物医学工程 | 优秀 |
11 | 20242217278 | 王彬彬 | 124.13 | 生物医学工程 | 优秀 |
12 | 20242231021 | 刘建民 | 124.12 | 生物医学工程 | 优秀 |
13 | 20242204953 | 唐钰涵 | 124.10 | 生物医学工程 | 优秀 |
14 | 20242209368 | 路博 | 123.95 | 生物医学工程 | 优秀 |
15 | 20242226620 | 陈思宇 | 123.88 | 生物医学工程 | 优秀 |
16 | 20242222371 | 王新荷 | 123.73 | 生物医学工程 | 优秀 |
17 | 20242201992 | 王新月 | 123.57 | 生物医学工程 | 优秀 |
18 | 20242222442 | 杨天怡 | 123.46 | 生物医学工程 | 优秀 |
19 | 20242216520 | 王恩光 | 123.38 | 生物医学工程 | 优秀 |
20 | 20242227864 | 郑淇 | 123.17 | 生物医学工程 | 优秀 |
21 | 20242207494 | 韩益华 | 123.17 | 生物医学工程 | 优秀 |
22 | 20242224497 | 刘艺畅 | 122.98 | 生物医学工程 | 优秀 |
23 | 20242227046 | 杨奕琳 | 122.91 | 生物医学工程 | 优秀 |
24 | 20242231336 | 徐思羽 | 122.88 | 生物医学工程 | 优秀 |
25 | 20242230615 | 王嘉雯 | 122.88 | 生物医学工程 | 优秀 |
26 | 20242211815 | 丁晴 | 122.87 | 生物医学工程 | 优秀 |
27 | 20242226233 | 旷欣汝 | 122.81 | 生物医学工程 | 优秀 |
28 | 20242223086 | 王嘉诚 | 122.73 | 生物医学工程 | 优秀 |
29 | 20242230546 | 张晶晶 | 122.63 | 生物医学工程 | 优秀 |
30 | 20242202111 | 高欣宇 | 122.56 | 生物医学工程 | 优秀 |
31 | 20242224167 | 徐燕婷 | 122.49 | 生物医学工程 | 优秀 |
32 | 20242200713 | 俞杰 | 122.33 | 生物医学工程 | 优秀 |
33 | 20242223459 | 张桠菲 | 122.22 | 生物医学工程 | 优秀 |
34 | 20242228298 | 金庆朝 | 121.67 | 生物医学工程 | 优秀 |
35 | 20242228947 | 张新如 | 121.64 | 生物医学工程 | 优秀 |
36 | 20242231367 | 徐若曦 | 121.62 | 生物医学工程 | 优秀 |
37 | 20242227070 | 安家良 | 121.59 | 生物医学工程 | 优秀 |
38 | 20242200665 | 吴泊远 | 121.02 | 生物医学工程 | 优秀 |
39 | 20242230533 | 张凯飞 | 120.96 | 生物医学工程 | 优秀 |
40 | 20242225816 | 丁浩然 | 120.88 | 生物医学工程 | 优秀 |
41 | 20242223808 | 梁霄 | 120.73 | 生物医学工程 | 优秀 |
42 | 20242212881 | 吴雨璐 | 120.62 | 生物医学工程 | 优秀 |
43 | 20242204629 | 李依林 | 120.53 | 生物医学工程 | 优秀 |
44 | 20242227802 | 王俊凯 | 120.50 | 生物医学工程 | 优秀 |
45 | 20242229569 | 商芸 | 120.41 | 生物医学工程 | 优秀 |
46 | 20242227086 | 王东依 | 120.40 | 生物医学工程 | 优秀 |
47 | 20242211545 | 公心慈 | 120.38 | 生物医学工程 | 优秀 |
48 | 20242202389 | 梁钲雨 | 120.30 | 生物医学工程 | 优秀 |
49 | 20242222964 | 廖湘 | 119.99 | 生物医学工程 | 合格 |
50 | 20242210474 | 王紫腾 | 119.93 | 生物医学工程 | 合格 |
51 | 20242230338 | 马书晗 | 119.71 | 生物医学工程 | 合格 |
52 | 20242209387 | 王文轩 | 119.69 | 生物医学工程 | 合格 |
53 | 20242213180 | 武一 | 119.69 | 生物医学工程 | 合格 |
54 | 20242223963 | 李梅 | 119.49 | 生物医学工程 | 合格 |
55 | 20242210290 | 周思 | 119.39 | 生物医学工程 | 合格 |
56 | 20242227304 | 张慧毓 | 119.38 | 生物医学工程 | 合格 |
57 | 20242230621 | 赵军 | 119.35 | 生物医学工程 | 合格 |
58 | 20242208512 | 王雪仪 | 119.32 | 生物医学工程 | 合格 |
59 | 20242203036 | 王珂盈 | 119.31 | 生物医学工程 | 合格 |
60 | 20242205731 | 韩萍 | 119.31 | 生物医学工程 | 合格 |
61 | 20242202995 | 杜鑫悦 | 119.27 | 生物医学工程 | 合格 |
62 | 20242213681 | 蒋希淼 | 119.14 | 生物医学工程 | 合格 |
63 | 20242226747 | 李太彬 | 118.99 | 生物医学工程 | 合格 |
64 | 20242208012 | 张馨月 | 118.96 | 生物医学工程 | 合格 |
65 | 20242212672 | 赵心茹 | 118.92 | 生物医学工程 | 合格 |
66 | 20242220803 | 王佳怡 | 118.89 | 生物医学工程 | 合格 |
67 | 20242230744 | 娄梦珠 | 118.82 | 生物医学工程 | 合格 |
68 | 20242202367 | 陈依楠 | 118.78 | 生物医学工程 | 合格 |
69 | 20242213177 | 汪子琪 | 118.41 | 生物医学工程 | 合格 |
70 | 20242231079 | 何伟 | 118.34 | 生物医学工程 | 合格 |
71 | 20242219632 | 刘泽汉 | 118.17 | 生物医学工程 | 合格 |
72 | 20242228665 | 李鑫蕊 | 117.96 | 生物医学工程 | 合格 |
73 | 20242215154 | 杨倩 | 117.66 | 生物医学工程 | 合格 |
74 | 20242230944 | 刘安生 | 117.08 | 生物医学工程 | 合格 |
75 | 20242222488 | 齐雅楠 | 117.00 | 生物医学工程 | 合格 |
76 | 20242222303 | 周雨蕙 | 116.98 | 生物医学工程 | 合格 |
77 | 20242225661 | 谢禹 | 116.97 | 生物医学工程 | 合格 |
78 | 20242230286 | 魏锦宵 | 116.73 | 生物医学工程 | 合格 |
79 | 20242227699 | 李娉婷 | 116.73 | 生物医学工程 | 合格 |
80 | 20242215132 | 胥思源 | 116.67 | 生物医学工程 | 合格 |
81 | 20242206331 | 郭雨薇 | 116.61 | 生物医学工程 | 合格 |
82 | 20242230905 | 申林茹 | 116.57 | 生物医学工程 | 合格 |
83 | 20242210682 | 邬垚洁 | 116.56 | 生物医学工程 | 合格 |
84 | 20242226370 | 张林 | 116.30 | 生物医学工程 | 合格 |
85 | 20242229862 | 马宏宇 | 116.21 | 生物医学工程 | 合格 |
86 | 20242216598 | 颜德煊 | 116.15 | 生物医学工程 | 合格 |
87 | 20242225176 | 刘叶芊 | 115.74 | 生物医学工程 | 合格 |
88 | 20242221935 | 王耀冬 | 115.51 | 生物医学工程 | 合格 |
89 | 20242228281 | 赵云峰 | 115.21 | 生物医学工程 | 合格 |
90 | 20242203641 | 刘灿 | 114.71 | 生物医学工程 | 不入围 |
91 | 20242208424 | 王胜 | 114.58 | 生物医学工程 | 不入围 |
92 | 20242231152 | 伍俊棋 | 114.28 | 生物医学工程 | 不入围 |
93 | 20242230733 | 李雨佳 | 114.27 | 生物医学工程 | 不入围 |
94 | 20242201330 | 王红娟 | 114.01 | 生物医学工程 | 不入围 |
95 | 20242210105 | 吴扬 | 113.56 | 生物医学工程 | 不入围 |
96 | 20242227648 | 杨瑞硕 | 113.30 | 生物医学工程 | 不入围 |
97 | 20242222312 | 赵亚卿 | 113.00 | 生物医学工程 | 不入围 |
98 | 20242211440 | 李潇 | 112.71 | 生物医学工程 | 不入围 |
99 | 20242201452 | 匡妍 | 111.71 | 生物医学工程 | 不入围 |
100 | 20242210034 | 司子伟 | 110.91 | 生物医学工程 | 不入围 |
101 | 20242212370 | 张馨心 | 109.72 | 生物医学工程 | 不入围 |
102 | 20242226060 | 孟盈吉 | 109.32 | 生物医学工程 | 不入围 |
103 | 20242231282 | 邵嘉耀 | 缺考 | 生物医学工程 | 不入围 |
104 | 20242225960 | 温钦正 | 缺考 | 生物医学工程 | 不入围 |
105 | 20242229537 | 何睿琳 | 缺考 | 生物医学工程 | 不入围 |
106 | 20242219266 | 邓惟斯 | 缺考 | 生物医学工程 | 不入围 |
107 | 20242231290 | 邓文强 | 缺考 | 生物医学工程 | 不入围 |
108 | 20242224364 | 魏梦欣 | 缺考 | 生物医学工程 | 不入围 |
109 | 20242227377 | 任新宇 | 缺考 | 生物医学工程 | 不入围 |
110 | 20242201238 | 管元辉 | 缺考 | 生物医学工程 | 不入围 |
111 | 20242207919 | 王铭秋 | 缺考 | 生物医学工程 | 不入围 |
112 | 20242226050 | 王鑫 | 缺考 | 生物医学工程 | 不入围 |
113 | 20242224500 | 张小宇 | 缺考 | 生物医学工程 | 不入围 |
114 | 20242209052 | 赵艺 | 缺考 | 生物医学工程 | 不入围 |
115 | 20242230914 | 尤周旭 | 缺考 | 生物医学工程 | 不入围 |
116 | 20242207204 | 沈禾欣 | 缺考 | 生物医学工程 | 不入围 |
117 | 20242231403 | 陆雪 | 缺考 | 生物医学工程 | 不入围 |
118 | 20242225188 | 张佳瑶 | 缺考 | 生物医学工程 | 不入围 |
119 | 20242209753 | 张子萸 | 缺考 | 生物医学工程 | 不入围 |
120 | 20242231026 | 郝放 | 缺考 | 生物医学工程 | 不入围 |
121 | 20242201979 | 林镁琦 | 缺考 | 生物医学工程 | 不入围 |
122 | 20242208052 | 武庆荣 | 缺考 | 生物医学工程 | 不入围 |
123 | 20242207266 | 周骏 | 缺考 | 生物医学工程 | 不入围 |
124 | 20242224311 | 卞承哲 | 缺考 | 生物医学工程 | 不入围 |
125 | 20242230614 | 吴奎燊 | 缺考 | 生物医学工程 | 不入围 |
126 | 20242230717 | 杨老四 | 缺考 | 生物医学工程 | 不入围 |
127 | 20242230931 | 赵祥宇 | 缺考 | 生物医学工程 | 不入围 |
128 | 20242226020 | 江文静 | 缺考 | 生物医学工程 | 不入围 |
129 | 20242200282 | 马尚 | 缺考 | 生物医学工程 | 不入围 |
130 | 20242207412 | 程天宇 | 缺考 | 生物医学工程 | 不入围 |
131 | 20242230658 | 陈甘杰 | 缺考 | 生物医学工程 | 不入围 |
132 | 20242231362 | 张晨舒 | 缺考 | 生物医学工程 | 不入围 |
133 | 20242208388 | 王宇晗 | 缺考 | 生物医学工程 | 不入围 |
134 | 20242230719 | 严正希 | 缺考 | 生物医学工程 | 不入围 |
135 | 20242224234 | 关永铎 | 缺考 | 生物医学工程 | 不入围 |
136 | 20242230588 | 陈武杰 | 缺考 | 生物医学工程 | 不入围 |
137 | 20242230099 | 高德举 | 缺考 | 生物医学工程 | 不入围 |
138 | 20242222771 | 王蔚璎 | 缺考 | 生物医学工程 | 不入围 |
139 | 20242205525 | 张浩然 | 缺考 | 生物医学工程 | 不入围 |
140 | 20242200617 | 雷茜 | 124.54 | 生物医学工程(直博) | 优秀 |
141 | 20242204815 | 张文婧 | 122.13 | 生物医学工程(直博) | 优秀 |
142 | 20242222086 | 毛鑫杨 | 120.43 | 生物医学工程(直博) | 优秀 |
143 | 20242208228 | 詹晨阳 | 119.01 | 生物医学工程(直博) | 合格 |
144 | 20242206822 | 唐静蕾 | 118.02 | 生物医学工程(直博) | 合格 |
145 | 20242221277 | 杨国庆 | 缺考 | 生物医学工程(直博) | 不入围 |
146 | 20242230514 | 高同飞 | 124.13 | 电子信息(专业学位) | 优秀 |
147 | 20242229353 | 琚冰祺 | 123.08 | 电子信息(专业学位) | 优秀 |
148 | 20242230958 | 胡艺锋 | 121.36 | 电子信息(专业学位) | 优秀 |
149 | 20242209498 | 陈奎霖 | 121.02 | 电子信息(专业学位) | 优秀 |
150 | 20242230647 | 王馗旭 | 120.82 | 电子信息(专业学位) | 优秀 |
151 | 20242223520 | 邵明宇 | 120.33 | 电子信息(专业学位) | 优秀 |
152 | 20242201637 | 赵堉萌 | 119.99 | 电子信息(专业学位) | 优秀 |
153 | 20242201338 | 孙枢尧 | 119.66 | 电子信息(专业学位) | 优秀 |
154 | 20242201972 | 秦竹媛 | 118.67 | 电子信息(专业学位) | 优秀 |
155 | 20242230232 | 孙羽鑫 | 118.40 | 电子信息(专业学位) | 合格 |
156 | 20242201667 | 袁帅 | 118.34 | 电子信息(专业学位) | 合格 |
157 | 20242214312 | 桂蕴嘉 | 118.16 | 电子信息(专业学位) | 合格 |
158 | 20242223438 | 李恒 | 117.84 | 电子信息(专业学位) | 合格 |
159 | 20242215197 | 叶凯 | 117.78 | 电子信息(专业学位) | 合格 |
160 | 20242206083 | 刘钰锐 | 117.02 | 电子信息(专业学位) | 合格 |
161 | 20242207458 | 周梓轩 | 116.99 | 电子信息(专业学位) | 合格 |
162 | 20242201265 | 金行 | 116.93 | 电子信息(专业学位) | 合格 |
163 | 20242211981 | 顾妍 | 116.52 | 电子信息(专业学位) | 合格 |
164 | 20242219204 | 刘宇韵 | 116.12 | 电子信息(专业学位) | 合格 |
165 | 20242225223 | 王之羽 | 115.67 | 电子信息(专业学位) | 合格 |
166 | 20242210735 | 张晓童 | 114.91 | 电子信息(专业学位) | 合格 |
167 | 20242230715 | 田振旭 | 114.14 | 电子信息(专业学位) | 合格 |
168 | 20242231352 | 孙帅杰 | 113.43 | 电子信息(专业学位) | 合格 |
169 | 20242216183 | 成蕊 | 112.19 | 电子信息(专业学位) | 合格 |
170 | 20242202408 | 饶俊 | 缺考 | 电子信息(专业学位) | 不入围 |
171 | 20242222932 | 陈曦 | 缺考 | 电子信息(专业学位) | 不入围 |
172 | 20242223406 | 金紫涵 | 缺考 | 电子信息(专业学位) | 不入围 |
173 | 20242224247 | 司鑫然 | 缺考 | 电子信息(专业学位) | 不入围 |
174 | 20242230345 | 管立宇 | 缺考 | 电子信息(专业学位) | 不入围 |
175 | 20242230407 | 曹姝雅 | 缺考 | 电子信息(专业学位) | 不入围 |
176 | 20242210440 | 李怡然 | 123.60 | 生物与医药(专业学位) | 优秀 |
177 | 20242206027 | 贾崔翠 | 122.12 | 生物与医药(专业学位) | 优秀 |
178 | 20242231328 | 柏双艳 | 118.95 | 生物与医药(专业学位) | 优秀 |
179 | 20242230400 | 韩雨琪 | 117.88 | 生物与医药(专业学位) | 合格 |
180 | 20242225881 | 周山富 | 117.84 | 生物与医药(专业学位) | 合格 |
181 | 20242230205 | 陆恩惠 | 117.84 | 生物与医药(专业学位) | 合格 |
182 | 20242210524 | 刘璇 | 117.49 | 生物与医药(专业学位) | 合格 |
183 | 20242207552 | 沈新毅 | 116.75 | 生物与医药(专业学位) | 合格 |
184 | 20242231139 | 李媛媛 | 115.80 | 生物与医药(专业学位) | 合格 |
185 | 20242220733 | 王文秀 | 113.77 | 生物与医药(专业学位) | 合格 |
186 | 20242224678 | 程倚 | 111.15 | 生物与医药(专业学位) | 合格 |
187 | 20242224644 | 胡彤 | 109.69 | 生物与医药(专业学位) | 合格 |
188 | 20242231086 | 王艺轩 | 143.60 | 教育学 | 优秀 |
189 | 20242210061 | 丁兆妤 | 139.80 | 教育学 | 合格 |
190 | 20242218798 | 徐瑞蔓 | 138.40 | 教育学 | 合格 |
191 | 20242230771 | 林锐霏 | 137.34 | 科学与技术教育(专业学位) | 优秀 |
192 | 20242210261 | 陈悦 | 133.13 | 科学与技术教育(专业学位) | 合格 |
|
|
|
|
|
|
说明: |
|
|
|
|
|
一、推免生录取政策:1.在所读大学取得推免资格,且在“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”(http://yz.chsi.com.cn/tm)报名阶段填报我院。2.获得我院夏令营“优秀营员”资格;结果为“合格”的考生,未来将可能会根据学院录取情况,按照排名决定是否录取(以最后录取的实际情况为准)。3.我院将按照夏令营考核成绩的排名顺序接收录取,直至我院计划接收推免生(含直博生)名额用满为止。 |
二、苏州联合研究生院085400电子信息专业健康数据科学方向和086000生物与医药专业,拟在我院夏令营考核等级为合格及以上的营员中分别招收4名和3名免试研究生,原报名同专业的营员优先、其他类型营员亦可报名,有意向的学生可发送邮件至syzs@pub.seu.edu.cn ,邮件格式:标题务必标明“生医夏令营营员报名苏州联合研究生院推免生”字样,邮件内容关键词:夏令营报名号、姓名、夏令营考核等级、苏州联合研究生院报名专业、联系方式等。截止时间:2023年9月20日(因苏州招生工作需要,截止时间调整为:2023年9月15日 )。请通过邮件报名和咨询,谢谢! |